|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t9日:潮汐祭(Tidefest)
\t?\t24日:静星日(Stillstar Day)
叶落月(Foliara - 6月)
||星日一|星日二|星日三|星日四|星日五|星日六|星日七|星日八|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t16日:落叶日(Leaf Fall)
\t?\t24日:静星日(Stillstar Day)
霜降月(Frostara - 7月)
||星日一|星日二|星日三|星日四|星日五|星日六|星日七|星日八|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t23日:初霜庆典(First Frost Celebration)
\t?\t24日:静星日(Stillstar Day)
晶雪月(Crystallis - 8月)
||星日一|星日二|星日三|星日四|星日五|星日六|星日七|星日八|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t10日:雪晶节(Crystal Snow Day)
\t?\t24日:静星日(Stillstar Day)
沉星月(Substellar - 9月)
||星日一|星日二|星日三|星日四|星日五|星日六|星日七|星日八|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t17日:星沉夜(Night of Dim Stars)
\t?\t24日:静星日(Stillstar Day)
幽光月(Luminaura - 10月)
||星日一|星日二|星日三|星日四|星日五|星日六|星日七|星日八|
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|第一週| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|第二週| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|第三週| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
特殊事件:
\t?\t24日:幽光夜(Aurora Night)和静星日(Stillstar Day)
在每5年的最后一个月(幽光月)有一个闰星日,在年末。这样,每5年的艾瑟利亚历法中会有一个年份包含241天。
以上,是艾瑟利亚世界的文化和传统。